Label | Element | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spinoff Transaction and Integration Costs | gxo_SpinoffTransactionAndIntegrationCosts | $ 24,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinoff Transaction and Integration Costs | gxo_SpinoffTransactionAndIntegrationCosts | 35,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinoff Transaction and Integration Costs | gxo_SpinoffTransactionAndIntegrationCosts | 43,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinoff Transaction and Integration Costs | gxo_SpinoffTransactionAndIntegrationCosts | 53,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payments For (Proceeds From) Affiliate Trade Receivables, Net | gxo_PaymentsForProceedsFromAffiliateTradeReceivablesNet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payments For (Proceeds From) Affiliate Trade Receivables, Net | gxo_PaymentsForProceedsFromAffiliateTradeReceivablesNet | (12,000,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_StockholdersEquityTransferFromParent | (79,000,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_StockholdersEquityTransferFromParent | (79,000,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_StockholdersEquityTransferFromParent | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_StockholdersEquityTransferFromParent | (39,000,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_StockholdersEquityTransferFromParent | 45,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_StockholdersEquityTransferFromParent | 45,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_StockholdersEquityTransferFromParent | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_StockholdersEquityTransferFromParent | 85,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | (75,000,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | (74,000,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | (120,000,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | (118,000,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | 26,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | (3,000,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | 23,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | (19,000,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | (1,000,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) Net Of Tax Excluding Stockholders Equity, Transfer From Parent | gxo_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxExcludingStockholdersEquityTransferFromParent | (19,000,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Operating Lease Liabilities | gxo_BusinessCombinationRecognizedIdentifiableAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedCurrentLiabilitiesOperatingLeaseLiabilities | 37,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Operating Lease Costs | gxo_TotalOperatingLeaseCosts | 216,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Operating Lease Costs | gxo_TotalOperatingLeaseCosts | 201,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Operating Lease Costs | gxo_TotalOperatingLeaseCosts | 427,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Operating Lease Costs | gxo_TotalOperatingLeaseCosts | 403,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable Sold In Factoring Programs | gxo_AccountsReceivableSoldInFactoringPrograms | 228,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable Sold In Factoring Programs | gxo_AccountsReceivableSoldInFactoringPrograms | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable Sold In Factoring Programs | gxo_AccountsReceivableSoldInFactoringPrograms | 457,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable Sold In Factoring Programs | gxo_AccountsReceivableSoldInFactoringPrograms | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities, Operating Lease Liabilities | gxo_BusinessCombinationRecognizedIdentifiableAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedNoncurrentLiabilitiesOperatingLeaseLiabilities | $ 221,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets And Liabilities, Lessee [Table Text Block] | gxo_AssetsAndLiabilitiesLesseeTableTextBlock | The following amounts related to leases were recorded in the Condensed Consolidated Balance Sheets:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Acquisition, Pro Forma Income (Loss) From Continuing Operations, Before Tax | gxo_BusinessAcquisitionProFormaIncomeLossFromContinuingOperationsBeforeTax | $ 91,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Acquisition, Pro Forma Income (Loss) From Continuing Operations, Before Tax | gxo_BusinessAcquisitionProFormaIncomeLossFromContinuingOperationsBeforeTax | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Acquisition, Pro Forma Income (Loss) From Continuing Operations, Before Tax | gxo_BusinessAcquisitionProFormaIncomeLossFromContinuingOperationsBeforeTax | 154,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Acquisition, Pro Forma Income (Loss) From Continuing Operations, Before Tax | gxo_BusinessAcquisitionProFormaIncomeLossFromContinuingOperationsBeforeTax | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired And Liabilities Assumed, Current Liabilities, Accrued Expenses | gxo_BusinessCombinationRecognizedIdentifiableAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedCurrentLiabilitiesAccruedExpenses | 104,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Combination, Recognized Identifiable Asset Acquired and Liability Assumed, Operating and Finance Lease, Right-of-Use Asset | gxo_BusinessCombinationRecognizedIdentifiableAssetAcquiredAndLiabilityAssumedOperatingAndFinanceLeaseRightOfUseAsset | 300,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable Sold In Securitization Program | gxo_AccountsReceivableSoldInSecuritizationProgram | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable Sold In Securitization Program | gxo_AccountsReceivableSoldInSecuritizationProgram | 474,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable Sold In Securitization Program | gxo_AccountsReceivableSoldInSecuritizationProgram | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivable Sold In Securitization Program | gxo_AccountsReceivableSoldInSecuritizationProgram | $ 902,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule Of Accounts Receivable Securitization And Factoring Programs [Table Text Block] | gxo_ScheduleOfAccountsReceivableSecuritizationAndFactoringProgramsTableTextBlock | Information related to the trade receivables sold was as follows:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Operating Lease Assets | gxo_BusinessCombinationRecognizedIdentifiableAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedOperatingLeaseAssets | $ 235,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payments for (Proceeds from) Retained Interest in Securitized Receivables | gxo_PaymentsForProceedsFromRetainedInterestInSecuritizedReceivables | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payments for (Proceeds from) Retained Interest in Securitized Receivables | gxo_PaymentsForProceedsFromRetainedInterestInSecuritizedReceivables | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds From Derivative Extension And Amendment | gxo_ProceedsFromDerivativeExtensionAndAmendment | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds From Derivative Extension And Amendment | gxo_ProceedsFromDerivativeExtensionAndAmendment | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Combination, Recognized Identifiable Asset Acquired and Liability Assumed, Operating and Finance Lease, Liability | gxo_BusinessCombinationRecognizedIdentifiableAssetAcquiredAndLiabilityAssumedOperatingAndFinanceLeaseLiability | 300,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
